Batri Lithiwm Pourful Cymhelliant ar gyfer Stackers Forklifts Jacks Offorwyr wedi'u haddasu ar gyfer disodli hen fatris â swyddogaethau cyfathrebu a rheoli o bell

Disgrifiad Byr:

D King Power yn cyflwyno batris arbenigol 24V ~ 618V Lifepo4 ar gyfer llwyfannau gwaith o'r awyr, wedi'u crefftio'n ofalus ar gyfer perfformiad eithriadol. Mae'r dyluniad cryno yn sicrhau cydnawsedd â llwyfannau amrywiol, gan gynnig cefnogaeth weithredol gynhwysfawr. Gan ddefnyddio technoleg uwch Lifepo4, mae'r batris hyn yn darparu amser rhedeg estynedig, llai o amser segur, a chodi tâl hyblyg. Dewiswch D King Power ar gyfer effeithlonrwydd a dibynadwyedd rhagorol, gan ddyrchafu cynhyrchiant platfform gwaith awyr cyffredinol.


Manylion y Cynnyrch

Tagiau cynnyrch

Manylion y Cynnyrch

Batri lithiwm pourful cymhelliant ar gyfer pentyrrau fforch godi jaciau Llwythwyr 5
Batri Lithiwm Pourful Cymhelliant ar gyfer pentyrrau fforch godi Jacks Offer 6

Paramedrau Technegol

Fodelith Foltedd Capasiti (Ah) Egni (kWh) Dimensiynau (l*w*h, mm) Cylch Bywyd (Amser) Rhyddhau â sgôr (a) Max. Rhyddhau (30au, a) Rhyddhau (℃) Tâl (℃) Gradd IP
DKFLB-24125 25.6 125 3.2 624*210*627 > 4000 125 375 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ Ip65
DKFLB-24160 160 4.1 624*210*627 160 480
DKFLB-24173 173 4.4 624*195*627 173 519
DKFLB-24200 200 5.1 624*210*627 200 600
DKFLB-24228 228 5.8 624*195*627 228 684
DKFLB-24268 268 6.9 624*284*627 268 804
DKFLB-24302 302 7.7 624*284*627 302 906
DKFLB-24400 400 10.2 624*356*627 400 1200
DKFLB-24536 536 13.7 624*428*627 536 1608
DKFLB-24604 604 15.5 624*500*627 604 1812
Fodelith Foltedd Capasiti (Ah) Egni (kWh) Dimensiynau (l*w*h, mm) Cylch Bywyd (Amser) Rhyddhau â sgôr (a) Max. Rhyddhau (30au, a) Rhyddhau (℃) Tâl (℃) Gradd IP
DKFLB-36405 38.4 400 15.36 798*439*575 > 4000 gwaith 400 1215 -30 ℃ ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ Ip65
Dkflb-36460 460 17.66 965*337*775 460 1380
Dkflb-36536 536 20.58 969*397*775 536 1608
DKFLB-36604 604 23.19 978*689*575 604 1812
DKFLB-36684 684 26.27 973*512*775 684 2052
DKFLB-36804 804 30.87 978*859*575 804 2412
Fodelith Foltedd Capasiti (Ah) Egni (kWh) Dimensiynau (l*w*h, mm) Cylch Bywyd (Amser) Rhyddhau â sgôr (a) Max. Rhyddhau (30au, a) Rhyddhau (℃) Tâl (℃) Gradd IP
DKFLB-48302 51.2 302 15.46 827*520*627 > 4000 gwaith 302 906 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ Ip65
DKFLB-48346 346 17.72 827*520*627 346 1038
DKFLB-48400A 400 20.48 827*520*627 400 1200
DKFLB-48456A 456 23.35 827*522*627 456 1368
DKFLB-48536A 536 27.44 827*627*627 536 1608
DKFLB-48604A 604 30.92 827*735*627 604 1812
DKFLB-48400B 400 20.48 1220*284*627 400 1200
Dkflb-48456b 456 23.35 1220*352*627 456 1368
Dkflb-48536b 536 27.44 1220*352*784 536 1608
Dkflb-48604b 604 30.92 1220*424*784 604 1812
DKFLB-48456C 456 23.35 1030*352*784 456 1368
Dkflb-48604b 604 30.92 1030*442*784 604 1812
DKFLB-48692 692 35.43 827*735*627 692 2076
Fodelith Foltedd Capasiti (Ah) Egni (kWh) Dimensiynau (l*w*h, mm) Cylch Bywyd (Amser) Rhyddhau â sgôr (a) Max. Rhyddhau (30au, a) Rhyddhau (℃) Tâl (℃) Gradd IP
DKFLB-80320 83.2 320 26.62 1025*564*627 > 4000 gwaith 320 960 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ Ip67
Dkflb-80375 375 31.20 1025*564*627 375 1125
DKFLB-80400A 400 33.28 1025*564*627 400 1200
DKFLB-80456A 456 37.94 1025*708*627 456 1368
Dkflb-80536a 536 44.60 1025*852*627 536 1608
DKFLB-80604A 604 50.25 1025*852*627 604 1812
Dkflb-80692a 692 57.57 1025*996*627 692 2076
DKFLB-48800A 800 66.56 1025*996*784 800 2400
DKFLB-80400B 400 33.28 1025*564*784 400 1200
Dkflb-80456b 456 37.94 1025*708*784 456 1368
Dkflb-80536b 536 44.60 1025*852*784 536 1608
Dkflb-80604b 604 50.25 1025*852*784 604 1812
Dkflb-80692b 692 57.57 1025*996*784 692 2076
Dkflb-80800b 800 66.56 1025*996*784 800 2400
Fodelith Foltedd Capasiti (Ah) Egni (kWh) Dimensiynau (l*w*h, mm) Cylch Bywyd (Amser) Rhyddhau â sgôr (a) Max. Rhyddhau (30au, a) Rhyddhau (℃) Tâl (℃) Gradd IP
DKFLB-309125 307.2 125 38.40 1144*723*414 > 4000 gwaith 125 250 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ Ip67
DKFLB-309150 307.2 150 46.08 1144*723*414 150 300
DKFLB-309228 307.2 228 70.04 1385*694*637 228 456
DKFLB-347173 345.6 173 59.79 1027*760*572 173 346
DKFLB-405173 403.2 173 69.75 1220*670*935.5 173 346
DKFLB-405228 403.2 228 91.93 1300*1220*913 228 456
DKFLB-540228 537.6 228 122.57 1884*715*614 228 456
DKFLB-540456 537.6 456 245.15 1880*1410*622 456 912
DKFLB-579604 576 604 347.90 2480*1356*1030 500 1000
DKFLB-608302 604.8 302 182.65 1900*1410*604 250 600
Dkflb-618456 614.4 456 280.17 2080*864*1520 456 912
DKFLB-618684 614.4 684 420.25 2520*680*943 500 1000

Mantais d batri lithiwm brenin

Batri Lithiwm Pourful Cymhelliant ar gyfer pentyrrau fforch godi Jacks Offer 7
Batri lithiwm pourful cymhelliant ar gyfer pentyrrau fforch godi jaciau Llwythwyr 8
Batri lithiwm pourful cymhelliant ar gyfer pentyrrau fforch godi jaciau Llwythwyr 9

Cymhwyster Cwmni

Batri lithiwm pourful cymhelliant ar gyfer pentyrrau fforch godi jacks yn camu 10
Batri lithiwm pourful cymhelliant ar gyfer pentyrrau fforch godi jacks yn camu 11

  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Cynhyrchion Cysylltiedig