Manylion y Cynnyrch
Tagiau cynnyrch
Fodelith | DKR12V50AH | Dkr12v100ah | DKR12V150AH | Dkr12v200ah | Dkr12v300ah | DKR24V50AH | DKR24V100AH | DKR24V150AH |
Foltedd | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 25.6v | 25.6v | 25.6v |
Capasiti enwol | 50A | 100a | 150ah | 200a | 300ah | 50A | 100a | 150ah |
Egni enwol | 640WH | 1280Wh | 1920Wh | 2560wh | 3840WH | 1280Wh | 2560wh | 3840WH |
BYWYD BYWYD | 6000+ (80% Adran Amddiffyn ar gyfer cyfanswm is -isaf y gost berchnogaeth) |
Foltedd ar y tâl a argymhellir | 14.4v | 14.4v | 14.4v | 14.4v | 14.4v | 28.8v | 28.8v | 28.8v |
Cerrynt tâl argymelledig | 12.5a | 25A | 30A | 30A | 30A | 12.5a | 25A | 30A |
Diwedd y foltedd rhyddhau | 11.0v | 11.0v | 11.0v | 11.0v | 11.0v | 22V | 22V | 22V |
Uchafswm parhaus | hyrddio | 25.0a | 50.0a | 75.0a | 100.0a | 150.0a | 25.0a | 50.0a | 75.0a |
cyfredol | Dadwefrem | 50.0a | 100.0a | 150.0a | 200.0a | 200.0a | 50.0a | 100.0a | 150.0a |
gyfathrebiadau | can2.0/rs232/rs485 |
deunydd achos | Abs | Abs | Abs | Abs | Metel | Abs | Abs | Metel |
Gradd LP | LP65 |
Dimensiwn (L X W X H) | 229*138*208 | 326*171*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 370*348*170 | 326*171*215 | 522*240*218 | 370*348*170 |
Tua. Mhwysedd | | | | | | | | |
Blaenorol: Pympiau Dŵr Solar DK-SCPM Nesaf: Batri lithiwm wedi'i osod ar wal dkw