Pympiau Dŵr Solar DK-SCPM



Cromliniau perfformiad

Paramedrau Technegol
Heitemau | Fordaith | P2 | Max Flow | Pen Max | Allfeydd | Nghebl | Panel solar | ||
KW | HP | foltedd agored | bwerau | ||||||
279 DK-SCPM6-30-48-550 | 48V | 0.55 | 0.75 | 6m3/h | 30m | 1 '' | 2m | <110v | ≥750W |
280 DK-SCPM21-16-72-750 | 72V | 0.75 | 1 | 21m3/h | 16m | 2 '' | 2m | <170v | ≥1000w |
281 DK-SCPM26-15-110-1100 | 110V | 1.1 | 1.5 | 26m3/h | 15m | 2 '' | 2m | <210V | ≥1500W |
282 DK-SCPM27-21-110-1500 | 110V | 1.5 | 2 | 27m3/h | 21m | 2 '' | 2m | <210V | ≥2000w |
283 DK-SCPM45-17-110-1500 | 110V | 1.5 | 2 | 45m3/h | 17m | 3 '' | 2m | <210V | ≥2000w |
Heitemau | AC VOITATE | DC VOITATE | P2 | Max Flow | Pen Max | Allfeydd | Nghebl | Panel solar | ||
KW | HP | foltedd agored | bwerau | |||||||
284 DK-SCPM21-16-110-750-A/D. | 110V- 240V | 60V-430V | 0.75 | 1 | 21m3/h | 16m | 2 '' | 2m | <430V | ≥1000w |
285 DK-SCPM26-15-150-1100-A/D. | 110V- 240V | 60V-430V | 1.1 | 1.5 | 26m3/h | 15m | 2 '' | 2m | <430V | ≥1500W |
286 DK-SCPM27-21-200-1500-A/D. | 110V- 240V | 60V-430V | 1.5 | 2 | 27m3/h | 21m | 2 '' | 2m | <430V | ≥2000w |
287 DK-SCPM45-17-200-1500-A/D. | 110V- 240V | 60V-430V | 1.5 | 2 | 45m3/h | 17m | 3 '' | 2m | <430V | ≥2000w |
288 DK-SCPM60-24-300-2200-A/D. | 110V- 240V | 60V-430V | 2.2 | 3 | 60m3/h | 24m | 4 '' | 2m | <430V | ≥3000w |
Heitemau | DC VOITATE | P2 | Max Flow | Pen Max | Allfeydd | Nghebl | Panel solar | ||
KW | HP | foltedd agored | bwerau | ||||||
289 DK -SCPM21-16-110-750-HV | 110V | 0.75 | 1 | 21m3/h | 16m | 2 '' | 2m | <430V | ≥1000w |
290 DK-SCPM26-15-150-1100-HV | 150V | 1.1 | 1.5 | 26m3/h | 15m | 2 '' | 2m | <430V | ≥1500W |
291 DK -SCPM27-21-200-1500-HV | 200v | 1.5 | 2 | 27m3/h | 21m | 2 '' | 2m | <430V | ≥2000w |
292 DK-SCPM45-17-200-1500-HV | 200v | 1.5 | 2 | 45m3/h | 17m | 3 '' | 2m | <430V | ≥2000w |
293 DK -SCPM60-24-300-2200-HV | 300V | 2.2 | 3 | 60m3/h | 24m | 4 '' | 2m | <490v | ≥3000w |




