BATRI LITHIWM LIFEPO4 CYFRES DK-LSEV - AR GYFER CEIR CLWB, LSEV, CERBYDAU ODDI AR Y FFORDD

Nodweddion
● Bywyd Cylch Hir: 10 gwaith yn hirach o ran amser cylch na batri asid plwm.
● Dwysedd Ynni Uwch: dwysedd ynni pecyn batri lithiwm yw 110wh-150wh/kg, a'r asid plwm yw 40wh-70wh/kg, felly dim ond 1/2-1/3 o bwysau batri asid plwm yw pwysau batri lithiwm os yw'r un ynni.
● Cyfradd Pŵer Uwch: Mae cyfradd rhyddhau parhaus o 0.5c-1c a chyfradd rhyddhau brig o 2c-5c, yn rhoi cerrynt allbwn llawer mwy pwerus.
● Ystod Tymheredd Ehangach: -20℃~60℃
● Diogelwch Uwch: Defnyddiwch gelloedd lifepo4 mwy diogel, a BMS o ansawdd uwch, i wneud amddiffyniad llawn i'r pecyn batri.
Amddiffyniad gor-foltedd
Amddiffyniad gor-gerrynt
Amddiffyniad cylched byr
Amddiffyniad gor-wefru
Amddiffyniad gor-ollwng
Amddiffyniad cysylltiad gwrthdro
Amddiffyniad gorboethi
Amddiffyniad gorlwytho

Celloedd Prismatig Lifepo4 Y Tu Mewn

Celloedd Prismatig Lifepo4 Y Tu Mewn

Batris wedi'u haddasu ar gyfer Amrywiaeth o Gerbydau Cyflymder Isel

Manylebau Batri Safonol
Eitemau | 36V 100AH | 48V 100AH | 48V 125AH | 48V 150AH | 72V 100AH | |
Foltedd enwol | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 76.8V | |
Capasiti Enwol | 100AH | 100Ah | 125AH | 150AH | 100AH | |
Ynni enwol | 3840Wh | 5120Wh | 6400Wh | 7680Wh | 7680Wh | |
Cylchoedd Bywyd | 3500 gwaith / cefnogaeth wedi'i haddasu | 3500 gwaith / cefnogaeth wedi'i haddasu | 3500 gwaith / cefnogaeth wedi'i haddasu | 3500 gwaith / cefnogaeth wedi'i haddasu | 3500 gwaith / cefnogaeth wedi'i haddasu | |
Foltedd Gwefru Argymhelliedig | 43.2V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 86.4V | |
Cerrynt Gwefr Argymhellir | 20.0A | 20.0A | 25A | 30A | 20.0A | |
Foltedd diwedd rhyddhau | 33V | 44.0V | 44.0V | 44.0V | 60V | |
Cerrynt parhaus mwyaf | Tâl | 100.0A | 100.0A | 100.0A | 100.0A | 100.0A |
Rhyddhau | 300A(30S) | 100.0A | 300A(30S) | 400A(30S) | 300A(30S) | |
Foltedd Torri BMS | Tâl | <43.8 V (3.65V/Cell) | <58.4 V (3.65V/Cell) | <58.4 V (3.65V/Cell) | <58.4 V (3.65V/Cell) | <87.6 V (3.65V/Cell) |
Rhyddhau | >24.0V (2e) (2.0V/Cell) | >32.0V (2e) (2.0V/Cell) | >32.0V (2e) (2.0V/Cell) | >32.0V (2e) (2.0V/Cell) | >48.0V (2e) (2.0V/Cell) | |
Ystod Nodweddiadol Fesul Gwefr Llawn | 45-60 km (27.7 - 37.5 milltir) | 45-60 km (27.7 - 37.5 milltir) | 75-100 km (46.25 - 62.5 milltir) | 90-120 km (55.5 - 75 milltir) | 90-120 km (55.5 - 75 milltir) | |
Gradd IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
Tymheredd | Tâl | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) |
Rhyddhau | -4~140℉(-20~60℃) | -4~140℉(-20~60℃) | -4~140℉(-20~60℃) | -4~140℉(-20~60℃) | -4~140℉(-20~60℃) | |
Tymheredd Storio | 14~95℉(-10~35℃) | 14~95℉(-10~35℃) | 14~95℉(-10~35℃) | 14~95℉(-10~35℃) | 14~95℉(-10~35℃) | |
Foltedd cludo | ≥51.2V | |||||
Modiwl Cyfochrog | Uchafswm o 4 uned | Uchafswm o 4 uned | Uchafswm o 4 uned | Uchafswm o 4 uned | Uchafswm o 4 uned | |
Cyfathrebu | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | |
Deunydd yr Achos | Dur | SPPC | Dur | Dur | Dur | |
Dimensiynau (L*D*U) mm | 385 * 330 * 250 mm | 610 * 410 * 166.5mm | 510 * 330 * 250 mm | 530 * 330 * 280 mm | 540 * 420 * 250 mm | |
Pwysau Bras | 38.6 kg | 49kg | 61 kg | 71 kg | 69.5 kg | |
Cadw gwefr a gallu adfer capasiti | Gwefr safonol y batri, ac yna ei roi o'r neilltu yn yr ystafell tymheredd am 28d neu 55 ℃am 7d, Cyfradd cadw tâl ≥90%, Cyfradd adferiad tâl ≥90 | Gwefr safonol y batri, ac yna ei roi o'r neilltu yn yr ystafell tymheredd am 28d neu 55 ℃am 7d, Cyfradd cadw tâl ≥90%, Cyfradd adferiad tâl ≥90 | Gwefr safonol y batri, ac yna ei roi o'r neilltu yn yr ystafell tymheredd am 28d neu 55 ℃am 7d, Cyfradd cadw tâl ≥90%, Cyfradd adferiad tâl ≥90 | Gwefr safonol y batri, ac yna ei roi o'r neilltu yn yr ystafell tymheredd am 28d neu 55 ℃am 7d, Cyfradd cadw tâl ≥90%, Cyfradd adferiad tâl ≥90 | Gwefr safonol y batri, ac yna ei roi o'r neilltu yn yr ystafell tymheredd am 28d neu 55 ℃am 7d, Cyfradd cadw tâl ≥90%, Cyfradd adferiad tâl ≥90 |
Dewisiadau o Blygiau


36V100AH


48V100AH



48V150AH




72V100AH



Batris cymhelliant eraill ar gyfer Cartiau Golff a Cherbydau Cyflymder Araf






















Gweithdai batri lithiwm






